주요실적
  • HOME
  • 주요실적
  • 주요실적

주요실적

Total 52건 1 페이지
주요실적 목록
번호 거래처 형식 수량 납입시기 사용설비
52 신일본제철소 GORO 410 SW 4조 2012. 2
51 신일본제철소 GORO 5610 SW 4조 2012. 2 후판공장
50 일신제강 GORO 680 SWF 2조 2011. 10 250T
49 신일본제철소 GORO 520 SW 1조 2011. 6 후판공장 테이블롤 용
48 일신제강 GORO 310 SP 1조 2011. 6 제강공장
47 신일본제철소 GORO 360SW, SWSA 4조 2010. 12
46 신일본제철소 GORO 5610 SW 6조 2010. 12 후판공장
45 신일본제철소 GORO 5690 SW 3조 2010. 10 후판공장
44 신일본제철소 GORO 520 Sw 2조 2010. 6 제강공장
43 신일본제철소 GORO 360 SWSA 2조 2010. 2 후판공장
42 일신제강 GORO 1235 SW 1조 2010. 1
41 신일본제철소 GORO 490 SW 1조 2009. 9 후판공장
40 신일본제철소 GORO 5610 SW 10조 2009. 5
39 신일본제철소 GORO 5610 SW 6조 2009. 3 후판공장
38 신일본제철소 GORO 5610 SW 19조 2008. 12
게시물 검색