주요실적
  • HOME
  • 주요실적
  • 주요실적

주요실적

Total 52건 2 페이지
주요실적 목록
번호 거래처 형식 수량 납입시기 사용설비
37 신일본제철소 GORO 690 SF 4조 2008. 12
36 일신제강 GORO 870 SW 1조 2008. 12
35 신일본제철소 GORO 5690 SW 4조 2008. 8 후판공장
34 신일본제철소 GORO 5610 SW 5조 2008. 8 후판공장
33 일신제강 GORO 870 SW 1조 2008. 8
32 신일본제철소 GORO 5690 SW 11조 2008. 6 후판공장 테이블롤 용
31 신일본제철소 GORO 690 SF 1조 2008. 6
30 신일본제철소 GORO 490 SW 4조 2008. 5 후판공장
29 신일본제철소 GORO COUPLING 360SW, 360SWA 2조 2008. 5
28 신일본제철소 GORO 5690 SW 12조 2008. 5 후판공장 테이블롤 용
27 신일본제철소 GORO 5610 SW 4조 2008. 4 후판공장
26 신일본제철소 GORO 360SW, 360SWA 2조 2007. 10
25 신일본제철소 GORO 490 SW 2조 2007. 6 후판공장 사이드가이드 구동용
24 신일본제철소 GORO 5610 SW 6조 2007. 6 후판공장 사이드가이드 구동용
23 신일본제철소 GORO 5610 SW 4조 2007. 4 후판공장 테이블롤 용
게시물 검색